HOME

令和6年度 共通試験合格者一覧

令和6年9月7日に実施した千葉県下水道協会排水設備工事責任技術者共通試験の合格者の受験番号は、以下のとおりです。
合否通知は、受験者全員(欠席者を含む。)へ郵送しました(住所地によって配達に日数がかかる場合があります。)。郵便は必ず開封して御覧ください。
合格者は排水設備工事責任技術者登録案内を同封していますので、期限内に登録手続きを行ってください。
 (受験者数192名 合格者数91名 合格率47.39%)

 0000000001  0000000005  0000000007  0000000009
 0000000010  0000000016  0000000018  0000000022
 0000000027  0000000028  0000000030  0000000031
 0000000032  0000000033  0000000034  0000000036
 0000000040  0000000042  0000000043  0000000045
 0000000048  0000000050  0000000051  0000000056
 0000000057  0000000059  0000000063  0000000065
 0000000068  0000000073  0000000076  0000000077
 0000000078  0000000079  0000000081  0000000082
 0000000084  0000000085  0000000086  0000000088
 0000000089  0000000090  0000000091  0000000093
 0000000096  0000000097  0000000098  0000000099
 0000000103  0000000107  0000000111  0000000114
 0000000116  0000000120  0000000121  0000000123
 0000000126  0000000127  0000000133  0000000136
 0000000137  0000000139  0000000142  0000000144
 0000000146  0000000147  0000000149  0000000152
 0000000155  0000000157  0000000158  0000000160
 0000000161  0000000164  0000000166  0000000167
 0000000168  0000000169  0000000171  0000000172
 0000000175  0000000178  0000000179  0000000180
 0000000181  0000000182  0000000184  0000000187
 0000000188  0000000192  0000000198 以上




HOME